Dal 01 luglio 2020 nuovo limite all’uso del contante
https://youtu.be/N7TJDM1tzCE
Dal 01/07/2020 nuovo limite all’utilizzo del contante.
Dagli attuali €. 3.000 la soglia scende ad€. 2.000 dall’1/07/2020 e fino al 31/12/2021 e ad €. 1.000 a partire dal 1/01/2022.
La soglia dell’utilizzo del denaro contante dal 2012 ad oggi
| Periodo dal | al | Importo |
| 26/12/2002 | 29/04/2008 | 12.500 |
| 30/04/2008 | 24/06/2008 | 5.000 |
| 25/06/2008 | 30/05/2010 | 12.500 |
| 31/5/2010 | 12/08/2011 | 5.000 |
| 13/08/2011 | 5/12/2011 | 2.500 |
| 6/12/2011 | 31/12/2015 | 1.000 |
| 1/01/2016 | 30/06/2020 | 3.000 |
| 1/07/2020 | 31/12/2021 | 2.000 |
| 1/01/2022 | – | 1.000 |


