Dashboard Simulatore Fiscale
Analisi Comparata: Ditta Individuale vs S.r.l. (inclusi Rimborso Spese, INPS Commercianti e Policy Dividendi)
Parametri di Calcolo
Utile prima di imposte, compensi, INPS e rimborsi.
Applicato solo alla colonna “S.r.l. Con Compenso”.
Costo deducibile per S.r.l., ma NON fa reddito per il socio (Esentasse).
50%
Percentuale di utile netto della S.r.l. prelevato come dividendo (il resto viene reinvestito in azienda).
Prospetto Analitico: Imposte, Contributi e Flussi di Cassa
| Voce di Bilancio / Fiscale | Ditta Individuale | S.r.l. (Con Compenso) | S.r.l. (Senza Compenso) |
|---|---|---|---|
| Utile Lordo Aziendale Iniziale | 0 | 0 | 0 |
| Compenso Amministratore (Lordo) | — | 0 | — |
| Rimborso Spese Esentasse (Deducibile S.r.l.) | — | 0 | 0 |
| TOTALE CONTRIBUTI INPS (Azienda + Socio) | 0 | 0 | 0 |
| INPS IVS Artigiani/Commercianti (24% su Utile Fiscale) | 0 | 0 | 0 |
| Nota: Per S.r.l. è pagato dal socio, non deducibile per la società. | |||
| INPS Gestione Separata Totale (35,03% su compenso) | — | 0 | — |
| di cui Quota Azienda S.r.l. (2/3) | — | 0 | — |
| TOTALE IMPOSTE (IRES + IRAP + IRPEF + Dividendi) | 0 | 0 | 0 |
| IRAP (3,9% base imponibile) | Esente | 0 | 0 |
| IRES Società (24%) | — | 0 | 0 |
| IRPEF Persona Fisica (Progressiva) | 0 | 0 | 0 |
| Tassazione Dividendi Distribuiti (26%) | — | 0 | 0 |
| Dettaglio Distribuzione Utili | Tutto al titolare | 0% | 0% |
| LIQUIDITÀ NETTA IN TASCA AL SOCIO | 0 | 0 | 0 |
| PATRIMONIO REINVESTITO NELLA S.R.L. | — | 0 | 0 |
